Primary family source
All names on the original paper tree
266 names read from the single page of Родословная Токмаковых. Visual transcription of the handwritten scan. Crossing lines, rotated captions and faded areas mean parentage cannot be recovered for every person. A repeated name is kept as a separate entry, because on the sheet it may belong to a different person. Names with faded or ambiguous handwriting are now marked separately from missing parents or unreadable dates. See the scan itself.
Handwriting confidence
These labels describe confidence in reading the written name only. An unreadable parent, uncertain relationship or missing year does not automatically make the person's name uncertain.
Exact source-location mapping
0 transcribed rows currently have an exact handwritten box mapped. Only those rows link directly to a highlighted name on the scan. Unmapped rows are never sent to a guessed or approximate area.
Surname origin and compilers named on the sheet
С. Б. Веселовский
автор цитируемого источника «Ономастикон» · не указаны
Тимофей Вильяминович Зернов
раннее происхождение рода · конец XV века
Иван Васильевич Токмак
ранний носитель имени Токмак · упомянут в 1538 году
Василий Иванович Новодревотый-Звенигородский
раннее происхождение рода · 1519
Василий Степанович Новодревотого
раннее происхождение рода · 1597
Александр Захарьевич Зерно
раннее происхождение рода · 1304
Николай Гаврилович Токмаков
составитель родословной · не указаны
Павел Константинович Токмаков
уточнение родословной · не указаны
Фёдор Сергеевич Токмаков
уточнение родословной · не указаны
Александр Михайлович Токмаков
исследование и создание дополненной версии · не указаны
Проверяемые центральные связи
Verifiable central links · 6 entries
| # | Имя / Name | Родитель / Parent | Годы / Years | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|
| — | Степан TranscribedExact location not mapped yet | Никита | — | уверенность: высокая |
| — | Карп TranscribedExact location not mapped yet | Никита | — | уверенность: высокая |
| — | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | Степан | — | уверенность: высокая |
| — | Василий TranscribedExact location not mapped yet | Степан | — | уверенность: высокая |
| — | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | Степан | — | уверенность: высокая |
| — | Соба TranscribedExact location not mapped yet | Карп | — | уверенность: высокая |
Ветвь Степана и центральный ствол
Stepan branch and the central trunk · 32 entries
| # | Имя / Name | Родитель / Parent | Годы / Years | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита TranscribedExact location not mapped yet | Не указан | не читаются/не указаны | непосредственно не указан на схеме |
| 2 | Карп TranscribedExact location not mapped yet | Никита | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 3 | Соба TranscribedExact location not mapped yet | Карп | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 4 | Степан TranscribedExact location not mapped yet | Никита | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 5 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | Степан | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 6 | Алексей Likely readingExact location not mapped yet | Дмитрий | не читаются/не указаны | средняя уверенность |
| 7 | Андрей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 8 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | Степан | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 9 | Дмитрий Likely readingExact location not mapped yet | Василий | не читаются/не указаны | средняя уверенность |
| 10 | Гавриил Likely readingExact location not mapped yet | Василий | не читаются/не указаны | средняя уверенность |
| 11 | Яков I Confirmed readingExact location not mapped yet | Василий | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 12 | Яков II Confirmed readingExact location not mapped yet | Василий | не читаются/не указаны | высокая уверенность |
| 13 | Никита TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 14 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 15 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 16 | Михаил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 17 | Афросин TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 18 | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 19 | Максим Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 20 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 21 | Сафрон TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 22 | Андрей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 23 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 24 | Михаил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 25 | Фёдор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 26 | Степан TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 27 | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 28 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 29 | Руф Uncertain handwritingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 30 | Аврам TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 31 | Константин TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
| 32 | Матвей Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: центральный ствол |
Ветвь Петра
Pyotr branch · 127 entries
| # | Имя / Name | Родитель / Parent | Годы / Years | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Илья TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 34 | Надежда TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 35 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 36 | Любовь TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 37 | Ирина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 38 | Георгий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 39 | Ирина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 40 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 41 | Евгения TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 42 | Надежда TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 43 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 44 | Георгий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 45 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 46 | Тамара TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 47 | Людмила TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 48 | Вячеслав TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 49 | Валентина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 50 | Людмила TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 51 | Лидия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 52 | Юрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 53 | Нина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 54 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 55 | Евгений TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 56 | Юлия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 57 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 58 | Татьяна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 59 | Валерий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 60 | Владимир TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 61 | Виталий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 62 | Галина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 63 | Клара Михайловна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 64 | Ирина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 65 | Владимир TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 66 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 67 | Анастасия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 68 | Галина Храмцова TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 69 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 70 | Максим Киселёв TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 71 | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 72 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 73 | Ольга TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 74 | Евгений TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 75 | Елена TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 76 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 77 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 78 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 79 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 80 | Надежда TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 81 | Ирина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 82 | Анна Белокопытова Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 83 | Лев Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 84 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 85 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 86 | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 87 | Абрам Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 88 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 89 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 90 | Алексей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 91 | Владимир TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 92 | Иннокентий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 93 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 94 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 95 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 96 | Иннокентий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 97 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 98 | Фёдор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 99 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 100 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 101 | Авив TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 102 | Галина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 103 | Евстолия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая верхняя часть |
| 104 | Фёдор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 105 | Зоя TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 106 | Клавдия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 107 | Антонина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 108 | Валентин TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 109 | Сергей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 110 | Георгий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 111 | Иннокентий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 112 | Елизавета TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 113 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 114 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 115 | Анатолий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 116 | Павла Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 117 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 118 | Анна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 119 | Клавдия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 120 | Константин TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 121 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 122 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 123 | Сергей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 124 | Зинаида TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 125 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 126 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 127 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 128 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 129 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 130 | Евгения TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 131 | Надежда TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 132 | Зоя TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 133 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 134 | Зинаида Рыжова TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 135 | Нина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 136 | Анна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 137 | Клавдия TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 138 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 139 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 140 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 141 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 142 | Валентина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 143 | Нина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 144 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 145 | Евгения TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 146 | Людмила TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 147 | Анатолий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 148 | Екатерина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 149 | Виктор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 150 | Татьяна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 151 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 152 | Нина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 153 | Галина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 154 | Раиса TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 155 | Юрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 156 | Лариса TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 157 | Артём TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 158 | Андрей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
| 159 | Артём TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: левая нижняя часть |
Ветвь Василия
Vasiliy branch · 50 entries
| # | Имя / Name | Родитель / Parent | Годы / Years | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|
| 160 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 161 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 162 | Илья TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 163 | Анна TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 164 | Тамара TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 165 | Галина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 166 | Владимир TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 167 | Вадим TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 168 | Тамара TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 169 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 170 | Александр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 171 | Алексей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 172 | Пётр TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 173 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 174 | Фёдор TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 175 | Галина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 176 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 177 | Георгий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 178 | Александра TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 179 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 180 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 181 | Елеферий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | 1864-1935 | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 182 | Феодосий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 183 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 184 | Роберт TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 185 | Михаил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 186 | Фокей Likely readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 187 | Андрей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | 1861-1901 | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 188 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 189 | Степан TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 190 | Илья TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 191 | Константин TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 192 | Алексей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 193 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 194 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | 1849-1921 | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 195 | Евгения TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 196 | Екатерина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 197 | Александра TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 198 | Антонина TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 199 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 200 | Гавриил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | 1834-1895 | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 201 | Мария TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 202 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 203 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 204 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 205 | Афанасий Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 206 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 207 | Василий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 208 | Гавриил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
| 209 | Александра TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая верхняя часть |
Ветвь Дмитрия
Dmitriy branch · 55 entries
| # | Имя / Name | Родитель / Parent | Годы / Years | Примечание / Note |
|---|---|---|---|---|
| 210 | Николай TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 211 | Евдокия Confirmed readingExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 212 | Гавриил TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 213 | Софья TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 214 | Павел TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 215 | Елеферий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 216 | Феодосий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 217 | Дмитрий TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 218 | Иван TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
| 219 | Алексей TranscribedExact location not mapped yet | неразборчиво | не читаются/не указаны | группа на схеме: правая нижняя часть |
